| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Jana Herling |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Kirsten Wiegmann |
| Letzte Änderung | 18.04.2011 08:36:14 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 1.12 Gartenbau |
| SNAP Code | 10.1.4 Intensivkulturen / Marktfrüchte |
| GUID | {488EDE44-4D4F-4E00-B876-06D5C2224D6A} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2010 | 2,1300*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 300,00*10-6 | kg/kg | ||
| Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 430,00*10-6 | kg/kg | ||
| Dünger-Ca | Chem-anorg\Dünger-Ca-2000 | 950,00*10-6 | kg/kg | ||
| Biozide | Chem-Org\Biozide-DE-2000 | 40,000*10-6 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2010 (Endenergie) | 32,500*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Gemüse |
| Fläche | 10,0000*103 | m² |
| Ertrag | 200,00000 | kg/a |
| Lebensdauer | 1,0000000 | a |
| SO2-Äquivalent | 76,173*10-6 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 7,9566*10-3 | kg/kg |
| NH3 | 40,500*10-6 | kg/kg |
| N2O | 26,700*10-6 | kg/kg |